
Refer to Assassin's co-opted disassembly of bank C2 for the full bank or for an
alternative interpretation where applicable: http://assassin17.brinkster.net/


===============================================================================

Entry points
C2/0006:	4C770E  	JMP $0E77      ; Load actor's data
C2/0009:	4C3047  	JMP $4730      ; Main menu spell/item

===============================================================================

Load actor's stats and properties with gear
C2/0E77:	DA      	PHX            ; Save X
C2/0E78:	5A      	PHY            ; Save Y
C2/0E79:	8B      	PHB            ; Save DB
C2/0E7A:	08      	PHP            ; Save PS
C2/0E7B:	E230    	SEP #$30       ; 8-bit A, X, Y
C2/0E7D:	48      	PHA            ; Save actor
C2/0E7E:	290F    	AND #$0F       ; ...
C2/0E80:	A97E    	LDA #$7E       ; Bank: 7E
C2/0E82:	48      	PHA            ; Put on stack
C2/0E83:	AB      	PLB            ; Set DB to 7E
C2/0E84:	68      	PLA            ; Actor slot

Fork: Clear stat buffer, compute actor data indices
C2/0E85:	A23E    	LDX #$3E       ; Stat index
C2/0E87:	9EA011  	STZ $11A0,X    ; Clear stat
C2/0E8A:	CA      	DEX            ; Index -1
C2/0E8B:	10FA    	BPL $0E87      ; Loop till < 0
C2/0E8D:	1A      	INC A          ; Actor slot +1
C2/0E8E:	EB      	XBA            ; Put it in B
C2/0E8F:	A925    	LDA #$25       ; RAM data size
C2/0E91:	208147  	JSR $4781      ; Slot x size
C2/0E94:	C210    	REP #$10       ; 16-bit X, Y
C2/0E96:	AA      	TAX            ; Index product
C2/0E97:	BDDB15  	LDA $15DB,X    ; Actor's identity
C2/0E9A:	EB      	XBA            ; Put it in B
C2/0E9B:	A916    	LDA #$16       ; ROM data size
C2/0E9D:	208147  	JSR $4781      ; Actor ID x size
C2/0EA0:	DA      	PHX            ; Save RAM index
C2/0EA1:	AA      	TAX            ; Index product

Fork: Load nonboostable base stats from ROM
C2/0EA2:	BFAA7CED	LDA $ED7CAA,X  ; Bat.Pwr
C2/0EA6:	8DAC11  	STA $11AC      ; Set R-Hand's
C2/0EA9:	8DAD11  	STA $11AD      ; Set L-Hand's
C2/0EAC:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/0EAE:	BFAB7CED	LDA $ED7CAB,X  ; Def & Mag.Def
C2/0EB2:	8DBA11  	STA $11BA      ; Save in RAM
C2/0EB5:	BFAD7CED	LDA $ED7CAD,X  ; Evade & MBlock
C2/0EB9:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/0EBB:	8DA811  	STA $11A8      ; Save Evade
C2/0EBE:	EB      	XBA            ; Get MBlock
C2/0EBF:	8DAA11  	STA $11AA      ; Add to buffer
C2/0EC2:	BFB57CED	LDA $ED7CB5,X  ; Properties
C2/0EC6:	2903    	AND #$03       ; Escape chance
C2/0EC8:	4903    	EOR #$03       ; Invert it
C2/0ECA:	1A      	INC A          ; Add 1
C2/0ECB:	1A      	INC A          ; Now 5 - EC
C2/0ECC:	8DDC11  	STA $11DC      ; Add to buffer

Fork: Load base Vigor, Speed, Stamina, and Mag.Pwr
C2/0ECF:	FA      	PLX            ; SRAM block index
C2/0ED0:	A00600  	LDY #$0006     ; 1st: Vigor
C2/0ED3:	BDF515  	LDA $15F5,X    ; Base stat
C2/0ED6:	99A011  	STA $11A0,Y    ; Add to buffer
C2/0ED9:	E8      	INX            ; Src index +1
C2/0EDA:	88      	DEY            ; Dst index -1
C2/0EDB:	88      	DEY            ; Dst index -1
C2/0EDC:	10F5    	BPL $0ED3      ; Loop till < 0

Fork: Load gear and apply their properties
C2/0EDE:	BDEB15  	LDA $15EB,X    ; Status LB
C2/0EE1:	85FE    	STA $FE        ; Save for Imp set
C2/0EE3:	A00500  	LDY #$0005     ; Buffer index
C2/0EE6:	BDFB15  	LDA $15FB,X    ; Item in slot
C2/0EE9:	99C611  	STA $11C6,Y    ; Add to buffer
C2/0EEC:	209A0F  	JSR $0F9A      ; Apply effects
C2/0EEF:	CA      	DEX            ; SRAM index -1
C2/0EF0:	88      	DEY            ; Buffer index -1
C2/0EF1:	10F3    	BPL $0EE6      ; Loop till < 0

Fork: Update HP and MP bonus flags in SRAM block
C2/0EF3:	BDED15  	LDA $15ED,X    ; Max MP HB
C2/0EF6:	293F    	AND #$3F       ; Clear flags
C2/0EF8:	85FF    	STA $FF        ; Memorize it
C2/0EFA:	A940    	LDA #$40       ; 1st: +50% MP
C2/0EFC:	207D0F  	JSR $0F7D      ; Get bonus flags
C2/0EFF:	05FF    	ORA $FF        ; Merge with MP
C2/0F01:	9DED15  	STA $15ED,X    ; Set max MP HB
C2/0F04:	BDE915  	LDA $15E9,X    ; Max HP HB
C2/0F07:	293F    	AND #$3F       ; Clear flags
C2/0F09:	85FF    	STA $FF        ; Memorize it
C2/0F0B:	A908    	LDA #$08       ; 1st: +50 HP
C2/0F0D:	207D0F  	JSR $0F7D      ; Get bonus flags
C2/0F10:	05FF    	ORA $FF        ; Merge with HP
C2/0F12:	9DE915  	STA $15E9,X    ; Set max HP HB

Fork: Cap MBlock, Evade, Vigor, Speed, Stamina, Mag.Pwr
C2/0F15:	A20A00  	LDX #$000A     ; 1st: MBlock
C2/0F18:	BDA111  	LDA $11A1,X    ; Stat < 256?
C2/0F1B:	F009    	BEQ $0F26      ; Skip if so
C2/0F1D:	0A      	ASL A          ; Stat < 0?
C2/0F1E:	7B      	TDC            ; Enforce 0..
C2/0F1F:	B002    	BCS $0F23      ; ..if so
C2/0F21:	A9FF    	LDA #$FF       ; Enforce 255
C2/0F23:	9DA011  	STA $11A0,X    ; Set stat LB
C2/0F26:	CA      	DEX            ; Stat index -1
C2/0F27:	CA      	DEX            ; Stat index -1
C2/0F28:	10EE    	BPL $0F18      ; Loop till last

Fork: Update data based on hands
C2/0F2A:	AECE11  	LDX $11CE      ; Grip mode
C2/0F2D:	FC470F  	JSR ($0F47,X)  ; Adjust hand data
C2/0F30:	ADD711  	LDA $11D7      ; Hyper Wrist FX?
C2/0F33:	100D    	BPL $0F42      ; Exit if not
C2/0F35:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/0F37:	ADA611  	LDA $11A6      ; Vigor
C2/0F3A:	4A      	LSR A          ; Halve it
C2/0F3B:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/0F3C:	6DA611  	ADC $11A6      ; Now x1.5
C2/0F3F:	8DA611  	STA $11A6      ; Save changes
C2/0F42:	28      	PLP            ; Restore PS
C2/0F43:	AB      	PLB            ; Restore DB
C2/0F44:	7A      	PLY            ; Restore Y
C2/0F45:	FA      	PLX            ; Restore X
C2/0F46:	6B      	RTL

Jump table for the above
C2/0F47:	670F    	; [00] ...
C2/0F49:	610F    	; [02] R: Shield  L: Weapon
C2/0F4B:	680F    	; [04] R: Weapon  L: Shield
C2/0F4D:	6F0F    	; [06] R: Weapon  L: Weapon
C2/0F4F:	610F    	; [08] R: Shield  L: Empty
C2/0F51:	670F    	; [0A] ...
C2/0F53:	6B0F    	; [0C] R: Weapon  L: Empty
C2/0F55:	670F    	; [0E] ...
C2/0F57:	680F    	; [10] R: Empty   L: Shield
C2/0F59:	640F    	; [12] R: Empty   L: Weapon
C2/0F5B:	670F    	; [14] ...
C2/0F5D:	670F    	; [16] ...
C2/0F5F:	680F    	; [18] R: Empty   L: Empty

Clear R-Hand's Bat.Pwr, prevent two-handed mode
C2/0F61:	20740F  	JSR $0F74      ; Block 2H mode

Clear R-Hand's Bat.Pwr
C2/0F64:	9CAC11  	STZ $11AC      ; R-Hand Pwr: 0
C2/0F67:	60      	RTS

Clear L-Hand's Bat.Pwr, prevent two-handed mode
C2/0F68:	20740F  	JSR $0F74      ; Block 2H mode

Clear L-Hand's Bat.Pwr
C2/0F6B:	9CAD11  	STZ $11AD      ; L-Hand Pwr: 0
C2/0F6E:	60      	RTS

Prevent damage reduction for Genji Glove while dualwielding (should be opposite)
C2/0F6F:	A910    	LDA #$10       ; 75% dmg: Off
C2/0F71:	0CCF11  	TSB $11CF      ; Set to clear it
C2/0F74:	A940    	LDA #$40       ; 2-hand compat
C2/0F76:	1CDA11  	TRB $11DA      ; R-Hand: Off
C2/0F79:	1CDB11  	TRB $11DB      ; L-Hand: Off
C2/0F7C:	60      	RTS

Move best HP or MP bonus type from gear to bits 6 and 7
C2/0F7D:	2CD511  	BIT $11D5      ; 50% bonus?
C2/0F80:	F003    	BEQ $0F85      ; Skip if not
C2/0F82:	A980    	LDA #$80       ; Bonus flag
C2/0F84:	60      	RTS            ; Exit
C2/0F85:	4A      	LSR A          ; Bit: 2 or 5
C2/0F86:	2CD511  	BIT $11D5      ; 25% bonus?
C2/0F89:	F003    	BEQ $0F8E      ; Skip if not
C2/0F8B:	A940    	LDA #$40       ; Bonus flag
C2/0F8D:	60      	RTS            ; Exit
C2/0F8E:	0A      	ASL A          ; Bit: 3 or 6
C2/0F8F:	0A      	ASL A          ; Bit: 4 or 7
C2/0F90:	2CD511  	BIT $11D5      ; 12.5% bonus?
C2/0F93:	F003    	BEQ $0F98      ; Skip if not
C2/0F95:	A9C0    	LDA #$C0       ; Bonus flags
C2/0F97:	60      	RTS            ; Exit
C2/0F98:	7B      	TDC            ; Bonus: None
C2/0F99:	60      	RTS

Integrate gear's properties into actor data buffer
C2/0F9A:	DA      	PHX            ; Save SRAM index
C2/0F9B:	5A      	PHY            ; Save buffer slot
C2/0F9C:	EB      	XBA            ; Put item in B
C2/0F9D:	A91E    	LDA #$1E       ; Item data size
C2/0F9F:	208147  	JSR $4781      ; Item x size
C2/0FA2:	AA      	TAX            ; Index product
C2/0FA3:	BF0550D8	LDA $D85005,X  ; Field effects
C2/0FA7:	0CDF11  	TSB $11DF      ; Add to buffer
C2/0FAA:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/0FAC:	BF0650D8	LDA $D85006,X  ; Blocked status
C2/0FB0:	0CD211  	TSB $11D2      ; Add to buffer
C2/0FB3:	BF0850D8	LDA $D85008,X  ; Auto status LB
C2/0FB7:	0CD411  	TSB $11D4      ; Dmg/HP/MP bonus
C2/0FBA:	BF0A50D8	LDA $D8500A,X  ; Battle FX LBs
C2/0FBE:	0CD611  	TSB $11D6      ; Add to buffer
C2/0FC1:	BF0C50D8	LDA $D8500C,X  ; Battle FX HBs
C2/0FC5:	0CD811  	TSB $11D8      ; Add to buffer

Fork: Apply Vigor, Speed, Stamina, and Mag.Pwr modifiers
C2/0FC8:	BF1050D8	LDA $D85010,X  ; Stat modifiers
C2/0FCC:	A00600  	LDY #$0006     ; 1st: Vigor
C2/0FCF:	48      	PHA            ; Save modifiers
C2/0FD0:	290F00  	AND #$000F     ; Get current
C2/0FD3:	890800  	BIT #$0008     ; Positive?
C2/0FD6:	F004    	BEQ $0FDC      ; Branch if so
C2/0FD8:	49F7FF  	EOR #$FFF7     ; Invert value
C2/0FDB:	1A      	INC A          ; Add one
C2/0FDC:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/0FDD:	79A011  	ADC $11A0,Y    ; Add actor stat
C2/0FE0:	99A011  	STA $11A0,Y    ; Set actor stat
C2/0FE3:	68      	PLA            ; Stat modifiers
C2/0FE4:	4A      	LSR A          ; 2
C2/0FE5:	4A      	LSR A          ; 4
C2/0FE6:	4A      	LSR A          ; 8
C2/0FE7:	4A      	LSR A          ; 16
C2/0FE8:	88      	DEY            ; Stat index -1
C2/0FE9:	88      	DEY            ; Stat index -1
C2/0FEA:	10E3    	BPL $0FCF      ; Loop till < 0

Fork: Apply Evade and MBlock modifiers
C2/0FEC:	BF1A50D8	LDA $D8501A,X  ; Evasion mods
C2/0FF0:	DA      	PHX            ; Save ROM index
C2/0FF1:	48      	PHA            ; Save modifiers
C2/0FF2:	290F00  	AND #$000F     ; Evade index
C2/0FF5:	0A      	ASL A          ; Double it
C2/0FF6:	AA      	TAX            ; Index it
C2/0FF7:	BF0511C2	LDA $C21105,X  ; Evade gain
C2/0FFB:	18      	CLC            ; ...
C2/0FFC:	6DA811  	ADC $11A8      ; Add Evade
C2/0FFF:	8DA811  	STA $11A8      ; Set Evade
C2/1002:	68      	PLA            ; Evasion mods
C2/1003:	29F000  	AND #$00F0     ; MBlock index
C2/1006:	4A      	LSR A          ; 2
C2/1007:	4A      	LSR A          ; 4
C2/1008:	4A      	LSR A          ; 8
C2/1009:	AA      	TAX            ; Index it
C2/100A:	BF0511C2	LDA $C21105,X  ; MBlock gain
C2/100E:	18      	CLC            ; ...
C2/100F:	6DAA11  	ADC $11AA      ; Add MBlock
C2/1012:	8DAA11  	STA $11AA      ; Set MBlock
C2/1015:	FA      	PLX            ; Item data index

Fork: Define item's Bat.Pwr or Defense
C2/1016:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/1018:	BF1450D8	LDA $D85014,X  ; Item's power
C2/101C:	EB      	XBA            ; Put it in B
C2/101D:	BF0250D8	LDA $D85002,X  ; Compatibility
C2/1021:	0A      	ASL A          ; Shift bits
C2/1022:	0A      	ASL A          ; Helps Imps?
C2/1023:	A5FE    	LDA $FE        ; Status LB
C2/1025:	B002    	BCS $1029      ; Branch if so
C2/1027:	4920    	EOR #$20       ; Toggle Imp
C2/1029:	8920    	BIT #$20       ; Imp's set now?
C2/102B:	D003    	BNE $1030      ; Branch if so
C2/102D:	A901    	LDA #$01       ; Power: 1
C2/102F:	EB      	XBA            ; Replace item's
C2/1030:	EB      	XBA            ; Item's power
C2/1031:	85FD    	STA $FD        ; Memorize it

Fork: Apply defensive properties
C2/1033:	BF0050D8	LDA $D85000,X  ; Properties
C2/1037:	2907    	AND #$07       ; Get class
C2/1039:	3A      	DEC A          ; Weapon?
C2/103A:	F076    	BEQ $10B2      ; Branch if so
C2/103C:	BF1950D8	LDA $D85019,X  ; Auto status HB
C2/1040:	0CBC11  	TSB $11BC      ; Add to buffer
C2/1043:	BF0F50D8	LDA $D8500F,X  ; 50% elements
C2/1047:	EB      	XBA            ; Put in B
C2/1048:	BF1850D8	LDA $D85018,X  ; Weak points
C2/104C:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/104E:	0CB811  	TSB $11B8      ; Add to buffer
C2/1051:	BF1650D8	LDA $D85016,X  ; Drained elements
C2/1055:	0CB611  	TSB $11B6      ; Nulled elements
C2/1058:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/105A:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/105B:	A5FD    	LDA $FD        ; Item's Defense
C2/105D:	6DBA11  	ADC $11BA      ; Add actor's
C2/1060:	9002    	BCC $1064      ; Keep if < 256
C2/1062:	A9FF    	LDA #$FF       ; Enforce 255
C2/1064:	8DBA11  	STA $11BA      ; Set actor's
C2/1067:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/1068:	BF1550D8	LDA $D85015,X  ; Item's Mag.Def
C2/106C:	6DBB11  	ADC $11BB      ; Add actor's
C2/106F:	9002    	BCC $1073      ; Keep if < 256
C2/1071:	A9FF    	LDA #$FF       ; Enforce 255
C2/1073:	8DBB11  	STA $11BB      ; Set actor's

Fork: Handle "Magic Damage Up" cumulative effect
C2/1076:	7A      	PLY            ; Buffer index
C2/1077:	A902    	LDA #$02       ; Earrings effect
C2/1079:	1CD511  	TRB $11D5      ; Remove if set
C2/107C:	F008    	BEQ $1086      ; If already off
C2/107E:	0CD711  	TSB $11D7      ; Set as 1st one
C2/1081:	F003    	BEQ $1086      ; If really 1st
C2/1083:	0CD511  	TSB $11D5      ; Set as 2nd one

Fork: Load physical weapon effects and evasion animation data
C2/1086:	7B      	TDC            ; Clear A
C2/1087:	BF1B50D8	LDA $D8501B,X  ; Special effects
C2/108B:	99BE11  	STA $11BE,Y    ; Set for gear slot
C2/108E:	890C    	BIT #$0C       ; Any evasion anim?
C2/1090:	F01E    	BEQ $10B0      ; Exit if not
C2/1092:	48      	PHA            ; Memorize effects
C2/1093:	2903    	AND #$03       ; Animation number
C2/1095:	AA      	TAX            ; Set loop counter
C2/1096:	7B      	TDC            ; Clear A
C2/1097:	38      	SEC            ; Prepare ROL
C2/1098:	2A      	ROL A          ; Rotate A left
C2/1099:	CA      	DEX            ; Counter -1
C2/109A:	10FC    	BPL $1098      ; Loop till < 0
C2/109C:	EB      	XBA            ; B = 2 ^ Counter
C2/109D:	68      	PLA            ; Special effects
C2/109E:	8904    	BIT #$04       ; Trigger = Evade?
C2/10A0:	F005    	BEQ $10A7      ; Branch if not
C2/10A2:	EB      	XBA            ; Animation index
C2/10A3:	0CD011  	TSB $11D0      ; Add to Evade anims
C2/10A6:	EB      	XBA            ; Special effects
C2/10A7:	8908    	BIT #$08       ; Trigger = MBlock?
C2/10A9:	F005    	BEQ $10B0      ; Exit if not
C2/10AB:	EB      	XBA            ; Animation index
C2/10AC:	0CD111  	TSB $11D1      ; Add to MBlock anims
C2/10AF:	EB      	XBA            ; ...
C2/10B0:	FA      	PLX            ; SRAM block index
C2/10B1:	60      	RTS

Fork: Set hand's grip status for Gauntlet and Genji Glove
C2/10B2:	7B      	TDC            ; Clear A
C2/10B3:	1A      	INC A          ; Point to L-Hand
C2/10B4:	A8      	TAY            ; Set buffer index
C2/10B5:	1A      	INC A          ; Grip value: 2
C2/10B6:	85FF    	STA $FF        ; Memorize it
C2/10B8:	A301    	LDA $01,S      ; Item's slot
C2/10BA:	C902    	CMP #$02       ; Either hand?
C2/10BC:	B0B8    	BCS $1076      ; Abort if not
C2/10BE:	3A      	DEC A          ; L-Hand?
C2/10BF:	F003    	BEQ $10C4      ; Branch if so
C2/10C1:	88      	DEY            ; Point to R-Hand
C2/10C2:	06FF    	ASL $FF        ; Grip value: 4
C2/10C4:	B9C611  	LDA $11C6,Y    ; Processed item
C2/10C7:	1A      	INC A          ; Empty item?
C2/10C8:	D004    	BNE $10CE      ; Branch if not
C2/10CA:	06FF    	ASL $FF        ; Grip: 4 or 8
C2/10CC:	06FF    	ASL $FF        ; Grip: 8 or 16
C2/10CE:	A5FF    	LDA $FF        ; Grip status
C2/10D0:	0CCE11  	TSB $11CE      ; Merge hands'

Fork: Apply offensive properties
C2/10D3:	BF1650D8	LDA $D85016,X  ; Unused data...
C2/10D7:	99B211  	STA $11B2,Y    ; Assign to hand
C2/10DA:	BF0F50D8	LDA $D8500F,X  ; Elements
C2/10DE:	99B011  	STA $11B0,Y    ; Set hand's
C2/10E1:	A5FD    	LDA $FD        ; Item's Bat.Pwr
C2/10E3:	79AC11  	ADC $11AC,Y    ; Add hand's
C2/10E6:	9002    	BCC $10EA      ; Keep if < 256
C2/10E8:	A9FF    	LDA #$FF       ; Enforce 255
C2/10EA:	99AC11  	STA $11AC,Y    ; Set hand's
C2/10ED:	BF1550D8	LDA $D85015,X  ; Hit rate
C2/10F1:	99AE11  	STA $11AE,Y    ; Set hand's
C2/10F4:	BF1250D8	LDA $D85012,X  ; Spellcast info
C2/10F8:	99B411  	STA $11B4,Y    ; Set hand's
C2/10FB:	BF1350D8	LDA $D85013,X  ; Long range, 2H..
C2/10FF:	99DA11  	STA $11DA,Y    ; ..Runic, SwdTech
C2/1102:	4C7610  	JMP $1076      ; Load effects

Evasion modifiers
C2/1105:	0000    	; 0
C2/1107:	0A00    	; +10
C2/1109:	1400    	; +20
C2/110B:	1E00    	; +30
C2/110D:	2800    	; +40
C2/110F:	3200    	; +50
C2/1111:	F6FF    	; -10
C2/1113:	ECFF    	; -20
C2/1115:	E2FF    	; -30
C2/1117:	D8FF    	; -40
C2/1119:	CEFF    	; -50

===============================================================================

Define heal amount if spell and updated status for main menu
C2/4730:	DA      	PHX            ; Save X
C2/4731:	5A      	PHY            ; Save Y
C2/4732:	8B      	PHB            ; Save DB
C2/4733:	08      	PHP            ; Save PS
C2/4734:	E230    	SEP #$30       ; 8-bit mode
C2/4736:	48      	PHA            ; Save spell/item
C2/4737:	A97E    	LDA #$7E       ; Bank: 7E
C2/4739:	48      	PHA            ; Put on stack
C2/473A:	AB      	PLB            ; Set DB to 7E
C2/473B:	68      	PLA            ; Spell or item
C2/473C:	18      	CLC            ; For C2/2A53
C2/473D:	FC4B47  	JSR ($474B,X)  ; Get data, HP gain
C2/4740:	209044  	JSR $4490      ; Decode status
C2/4743:	207F44  	JSR $447F      ; Update status
C2/4746:	28      	PLP            ; Restore PS
C2/4747:	AB      	PLB            ; Restore DB
C2/4748:	7A      	PLY            ; Restore Y
C2/4749:	FA      	PLX            ; Restore X
C2/474A:	6B      	RTL

Jump table for the above
C2/474B:	4F47    	; Magic
C2/474D:	7847    	; Item

Define spell's heal amount for main menu
C2/474F:	206629  	JSR $2966      ; Load spell data
C2/4752:	ADA411  	LDA $11A4      ; Fraction-based?
C2/4755:	101E    	BPL $4775      ; Branch if not
C2/4757:	ADA611  	LDA $11A6      ; Spell power
C2/475A:	85E8    	STA $E8        ; Set multiplier
C2/475C:	C230    	REP #$30       ; 16-bit mode
C2/475E:	ADB211  	LDA $11B2      ; Max HP
C2/4761:	203C28  	JSR $283C      ; Add gear bonus
C2/4764:	C91027  	CMP #$2710     ; Under 10,000?
C2/4767:	9003    	BCC $476C      ; Retain if so
C2/4769:	A90F27  	LDA #$270F     ; Enforce 9999
C2/476C:	E210    	SEP #$10       ; 8-bit X, Y
C2/476E:	20CB0D  	JSR $0DCB      ; HP x Pwr/16
C2/4771:	8DB011  	STA $11B0      ; Set HP gain
C2/4774:	60      	RTS            ; Exit
C2/4775:	4C692B  	JMP $2B69      ; Compute HP gain

Load attack properties
C2/2966:	DA      	PHX            ; Save X
C2/2967:	08      	PHP            ; Save PS
C2/2968:	EB      	XBA            ; Attack number
C2/2969:	A90E    	LDA #$0E       ; Skill data size
C2/296B:	208147  	JSR $4781      ; Attack x size
C2/296E:	C231    	REP #$31       ; 16-bit mode; C-
C2/2970:	69C06A  	ADC #$6AC0     ; Add base ROM adr
C2/2973:	AA      	TAX            ; Src: C4/6AC0 + 15X
C2/2974:	A0A011  	LDY #$11A0     ; Dst: 7E/11A0
C2/2977:	A90D00  	LDA #$000D     ; Bytes: 14
C2/297A:	547EC4  	MVN $7E,$C4    ; Load attack data
C2/297D:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/297F:	0EA911  	ASL $11A9      ; Extra effect x2
C2/2982:	9003    	BCC $2987      ; Exit if not null
C2/2984:	9CA911  	STZ $11A9      ; Clear effect
C2/2987:	28      	PLP            ; Restore PS
C2/2988:	FA      	PLX            ; Restore X
C2/2989:	60      	RTS

Initialize magic damage (includes ailments and consumables)
C2/2B69:	ADAF11  	LDA $11AF      ; Attacker level
C2/2B6C:	85E8    	STA $E8        ; Set multiplier
C2/2B6E:	C901    	CMP #$01       ; C- if not a spell
C2/2B70:	7B      	TDC            ; Clear A
C2/2B71:	ADA611  	LDA $11A6      ; Attack's power
C2/2B74:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/2B76:	9002    	BCC $2B7A      ; If not a spell
C2/2B78:	0A      	ASL A          ; Power x2
C2/2B79:	0A      	ASL A          ; Power x4
C2/2B7A:	8DB011  	STA $11B0      ; Init damage
C2/2B7D:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/2B7F:	ADAE11  	LDA $11AE      ; Mag.Pwr
C2/2B82:	EB      	XBA            ; Put in B
C2/2B83:	ADA611  	LDA $11A6      ; Attack's power
C2/2B86:	208147  	JSR $4781      ; Multiply them
C2/2B89:	20B747  	JSR $47B7      ; Product x level
C2/2B8C:	A904    	LDA #$04       ; Quotient: 2^5
C2/2B8E:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/2B90:	20D10D  	JSR $0DD1      ; Product / 32
C2/2B93:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/2B94:	6DB011  	ADC $11B0      ; Add damage
C2/2B97:	8DB011  	STA $11B0      ; Set damage
C2/2B9A:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/2B9C:	60      	RTS

Spell damage      = Spell Power x 4 + Mag.Pwr x Spell Power x Level / 32
Runic damage      = $11A6 = Spell Cost / Number of Runic-users
Consumable damage = Item Power
Seize damage      = $11A6 x 4 = 64
Status damage     = $11A6 (see C2/506B)


Determine max HP or MP with gear bonus
C2/283C:	DA      	PHX            ; Save X
C2/283D:	0A      	ASL A          ; Shift bits
C2/283E:	2A      	ROL A          ; Shift bits
C2/283F:	85EE    	STA $EE        ; Memorize result
C2/2841:	2A      	ROL A          ; Flags to b0-b1
C2/2842:	2A      	ROL A          ; Flags to b1-b2
C2/2843:	290600  	AND #$0006     ; Bonus flags
C2/2846:	AA      	TAX            ; Index them
C2/2847:	A5EE    	LDA $EE        ; HP/MP x4 + C
C2/2849:	4A      	LSR A          ; Now x2
C2/284A:	4A      	LSR A          ; x1 without flags
C2/284B:	85EE    	STA $EE        ; Save changes
C2/284D:	7C5928  	JMP ($2859,X)  ; Apply bonus

Jump table for the above
C2/2859:	5028    	; No bonus
C2/285B:	5228    	; HP or MP + 25%
C2/285D:	5328    	; HP or MP + 50%
C2/285F:	5128    	; HP or MP + 12.5%

Boost max HP or MP based on entry point
C2/2850:	7B      	TDC            ; Zero bonus
C2/2851:	4A      	LSR A          ; Halve bonus
C2/2852:	4A      	LSR A          ; Halve bonus
C2/2853:	4A      	LSR A          ; Halve bonus
C2/2854:	18      	CLC            ; Prepare ADC
C2/2855:	65EE    	ADC $EE        ; Add max value
C2/2857:	FA      	PLX            ; Restore X
C2/2858:	60      	RTS

Multiply max HP or MP by attack power, divide by 16
C2/0DCB:	20B747  	JSR $47B7      ; Pwr x HP or MP
C2/0DCE:	A90300  	LDA #$0003     ; Quotient: 2^4

Divide $E8 by 2^(A+1)
C2/0DD1:	DA      	PHX            ; Save X
C2/0DD2:	AA      	TAX            ; Set counter
C2/0DD3:	A5E8    	LDA $E8        ; Product LBs
C2/0DD5:	46EA    	LSR $EA        ; Halve HBs
C2/0DD7:	6A      	ROR A          ; LBs/2, b7=C
C2/0DD8:	CA      	DEX            ; Counter -1
C2/0DD9:	10FA    	BPL $0DD5      ; Loop till < 0
C2/0DDB:	FA      	PLX            ; Restore X
C2/0DDC:	60      	RTS

Multiply B by A
C2/4781:	08      	PHP            ; Save PS
C2/4782:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/4784:	8F024200	STA $004202    ; Set factors
C2/4788:	EA      	NOP
C2/4789:	EA      	NOP
C2/478A:	EA      	NOP
C2/478B:	EA      	NOP
C2/478C:	AF164200	LDA $004216    ; Product
C2/4790:	28      	PLP            ; Restore PS
C2/4791:	60      	RTS

Multiply 16-bit A by $E8
C2/47B7:	08      	PHP            ; Save PS
C2/47B8:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/47BA:	64EA    	STZ $EA        ; Product HB: 0
C2/47BC:	85E9    	STA $E9        ; Save A's LB
C2/47BE:	A5E8    	LDA $E8        ; Factor
C2/47C0:	208147  	JSR $4781      ; Factor x A's HB
C2/47C3:	C221    	REP #$21       ; 16-bit A; C-
C2/47C5:	85EC    	STA $EC        ; Memorize product
C2/47C7:	A5E8    	LDA $E8        ; Factor and A's LB
C2/47C9:	208147  	JSR $4781      ; Multiply them
C2/47CC:	85E8    	STA $E8        ; Set product LBs
C2/47CE:	A5EC    	LDA $EC        ; Factor x A's HB
C2/47D0:	65E9    	ADC $E9        ; Add product MB
C2/47D2:	85E9    	STA $E9        ; Set product HBs
C2/47D4:	28      	PLP            ; Restore PS
C2/47D5:	60      	RTS

Define status modifications for attack
C2/4490:	DA      	PHX            ; Save X
C2/4491:	E220    	SEP #$20       ; 8-bit A
C2/4493:	ADA411  	LDA $11A4      ; b2: Lift status
C2/4496:	290C    	AND #$0C       ; b3: Toggle status
C2/4498:	4A      	LSR A          ; Put in b1-b2
C2/4499:	AA      	TAX            ; Index flags
C2/449A:	C220    	REP #$20       ; 16-bit A
C2/449C:	64FC    	STZ $FC        ; Status to gain A
C2/449E:	64FE    	STZ $FE        ; Status to gain B
C2/44A0:	64F4    	STZ $F4        ; Status to lose A
C2/44A2:	64F6    	STZ $F6        ; Status to lose B
C2/44A4:	FCD144  	JSR ($44D1,X)  ; Define them now

Fork: Set to lift Clear if magic attack
C2/44A7:	ADA211  	LDA $11A2      ; Attack info
C2/44AA:	4A      	LSR A          ; Physical attack?
